Resultat » » 2015 » Totalt idag: MX-Girls, Deltävling 3 - VÄSTERÅS MK |
 |
Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 3 | Tot. |
1 | 441 | Natalie Kane | MCUI Irland | Honda | 17|20 | 37 |
2 | 811 | Genette Våge | Bybergsanden MX | KTM | 20|17 | 37 |
3 | 226 | Frida Östlund | Karlskoga-Degerfors MK | Honda | 13|15 | 28 |
4 | 555 | Emelie Dahl | Mälarö MCK | Yamaha | 15|13 | 28 |
5 | 2 | Sandra Karlsson | MCK Hallandia | Yamaha | 11|11 | 22 |
6 | 295 | Ebba Bergström | Sösdala MK | Husqvarna | 10|10 | 20 |
7 | 33 | Caroline Berglund | Nynäshamns MCK | Husqvarna | 9|9 | 18 |
8 | 46 | Josefin Larsson | Ulricehamns MK | KTM | 8|8 | 16 |
9 | 7 | Amanda Bergkvist | Limhamns MK | KTM | 5|7 | 12 |
10 | 459 | Thea Johansen | MK Trondheim | Yamaha | 6|5 | 11 |
11 | 23 | Linnéa Gustafsson | MK Orion | Kawasaki | 4|4 | 8 |
12 | 421 | Kajsa Siecke | Limhamns MK | KTM | 7|- | 7 |
13 | 74 | Moa Vikström | MX Stockholm MCK | Suzuki | 1|6 | 7 |
14 | 82 | Olivia Roxtorp | SMK Tierp | KTM | 3|1 | 4 |
15 | 70 | Gabi Ivarsson | Sotenäs MCC | KTM | -|3 | 3 |
16 | 27 | Ida Djärf Björklund | SMK Eksjö MC & US | Kawasaki | -|2 | 2 |
17 | 5 | Petra Kåre | Västerås MK | Suzuki | 2|- | 2 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|